Puravankara Completed Projects in Bangalore
Puravankara Limited has completed 54 residential projects in Bangalore. These include apartments and luxury homes in different parts of the city. Many projects are in areas like Whitefield, North Bangalore, and Kanakapura Road, which have good roads, offices, schools, and shops nearby.
These projects offer good construction, modern homes, and open spaces. Many communities also have parks, clubhouses, swimming pools, and sports areas. These homes are ready to move in and are good for living or investment in Bangalore.
Below is a list of Puravankara Completed Projects in Bangalore.
| Sl. No. | Project Name | Location | Acres | Units | Configuration | Type |
| 1. | Purva Palm Beach | Hennur Road | 19.5 | 1323 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 2. | Purva Atmosphere | Thanisandra | 13.0 | 939 | 2, 3, 4 BHK | Apartment |
| 3. | Purva Venezia | Yelahanka | 21.4 | 1332 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 4. | Purva The Sound of Water | Bannerghatta Rd | 19.5 | 207 | 3, 4 BHK | Villas |
| 5. | Purva Westend | Hosur Road | 8.25 | 710 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 6. | Purva Skywood | Harlur | 12.8 | 728 | 2, 3, 4 BHK | Apartment |
| 7. | Purva Panorama | Bannerghatta Rd | 21.7 | 640 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 8. | Purva Highlands | Kanakapura Rd | 17.3 | 820 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 9. | Purva Skydale | Sarjapur Road | 4.65 | 312 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 10. | Purva Zenium | Airport Road | 10.5 | 436 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 11. | Purva Whitehall | Sarjapur Road | 2.5 | 192 | 3, 4 BHK | Apartment |
| 12. | Purva Fountainhead | Whitefield | 5.0 | 320 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 13. | Purva Gold Crest | Kanakapura Rd | 1.7 | 144 | 3 BHK | Apartment |
| 14. | Purva Sunflower | Rajajinagar | 2.3 | 326 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 15. | Purva Atria | RMV 2nd Stage | 2.1 | 72 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 16. | Purva Coronation Sq. | JP Nagar | 1.7 | 38 | 3, 4 BHK | Apartment |
| 17. | Purva Fairmont | HSR Layout | 4.0 | 320 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 18. | Purva Riviera | Marathahalli | 15.0 | 1000+ | 2, 3 BHK | Apartment |
| 19. | Purva Seasons | CV Raman Nagar | 2.5 | 180 | 1, 2, 3 BHK | Apartment |
| 20. | Purva Midtown | Dooravani Nagar | 2.5 | 160 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 21. | Purva Parkhill | Kanakapura Rd | 5.4 | 496 | 2, 3, 4 BHK | Apartment |
| 22. | Purva Orient Grand | Lalbagh Road | 1.1 | 97 | 3, 4 BHK | Apartment |
| 23. | Purva Smiling Willows | Bannerghatta Rd | 20.0 | 150 | 3, 4 BHK | Villas |
| 24. | Purva Tiara | JP Nagar | 1.75 | 40 | 5 BHK | Villas |
| 25. | Purva Moonreach | Bannerghatta Rd | 2.0 | 120 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 26. | Purva Primus | Kudlu Gate | 2.2 | 140 | 3, 4 BHK | Apartment |
| 27. | Purva Windermere | Pallikaranai* | 55.0 | 2600+ | 1, 2, 3 BHK | Apartment |
| 28. | Purva Gainz | Electronic City | 6.0 | N/A | Office | Commercial |
| 29. | Purva Summit | Whitefield | 3.5 | N/A | Office | Commercial |
| 30. | Purva Tivoli Hills | Devanahalli | 61.0 | 839 | Plots | Plotted |
| 31. | Purva Oakshire | Hennur Road | 34.0 | 175 | Plots | Plotted |
| 32. | Purva Tranquillity | Sarjapur | 45.0 | 800+ | Plots | Plotted |
| 33. | Provident Sunworth | Mysore Road | 59.0 | 5952 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 34. | Provident Park Square | Kanakapura Rd | 20.0 | 2082 | 1, 2, 3 BHK | Apartment |
| 35. | Provident Welworth City | Yelahanka | 41.0 | 3360 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 36. | Provident The Tree | Magadi Road | 6.0 | 560 | 1, 2, 3 BHK | Apartment |
| 37. | Provident Capella | Whitefield | 6.0 | 763 | 1, 2, 2.5 BHK | Apartment |
| 38. | Provident Harmony | Chokkanahalli | 7.0 | 548 | 1, 3 BHK | Apartment |
| 39. | Provident Woodfield | Electronic City | 23.0 | 372 | Plots | Plotted |
| 40. | Provident Rays of Dawn | Mysore Road | 59.0 | 1344 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 41. | Provident Toogoodhomes | Thanisandra | 2.5 | 248 | 2 BHK | Apartment |
| 42. | Provident Parkwoods | Thanisandra | 4.5 | 400+ | 2, 3 BHK | Apartment |
| 43. | Vriksha By Provident | Magadi Road | 6.0 | 500+ | 2, 3 BHK | Apartment |
| 44. | Purva Graces | Amrutahalli | 2.0 | 80 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 45. | Purva Park | Cox Town | 3.0 | 120 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 46. | Purva Highcrest | Kanakapura Rd | 17.3 | 192 | 3 BHK | Apartment |
| 47. | Purva Silver Sands | Magadi Road | 10.0 | 600+ | 1, 2, 3 BHK | Apartment |
| 48. | Purva Sapphire | Infantry Road | 1.0 | 20 | 3, 4 BHK | Apartment |
| 49. | Purva Boutique | Richmond Town | 0.8 | 15 | 3 BHK | Apartment |
| 50. | Purva Mayfair | RT Nagar | 1.2 | 40 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 51. | Purva Belmont | Hebbal | 1.5 | 60 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 52. | Purva Pavilion | Hebbal | 2.0 | 80 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 53. | Purva Heights | Bilekahalli | 4.0 | 220 | 2, 3 BHK | Apartment |
| 54. | Purva Gem | Sarjapur Road | 1.5 | 40 | 2, 3 BHK | Apartment |
Puravankara Limited Prelaunch Project is Purva Northern Lights.